Analysenergebnisse der Kläranlage Bischofswerda
Ablaufwerte der Kläranlage Bischofswerda 2018
Parameter | Kläranlage Bischofswerda | Grenzwert |
CSB | 32 mg/l | 90 mg/l |
BSB5 | 5 mg/l | 20 mg/l |
Ammonium NH4 | 9,4 mg/l | 10 mg/l |
Stickstoff N (anorganisch) | 11 mg/l | 18 mg/l |
Phosphor P | 0,3 mg/l | 2 mg/l |
Erläuterungen:
CSB = chemischer Sauerstoffbedarf
BSB5 = biochemischer Sauerstoffbedarf