Analysenergebnisse der Kläranlage Bischofswerda
Ablaufwerte der Kläranlage Bischofswerda 2022
| Parameter | Kläranlage Bischofswerda | Grenzwert |
| CSB | 33 mg/l | 90 mg/l |
| BSB5 | 6 mg/l | 20 mg/l |
| Ammonium NH4* | 1,8 mg/l | 10 mg/l |
| Stickstoff N (anorganisch)* | 10 mg/l | 18 mg/l |
| Phosphor P | 0,8 mg/l | 2 mg/l |
Erläuterungen:
CSB = chemischer Sauerstoffbedarf
BSB5 = biochemischer Sauerstoffbedarf
* = gilt in der warmen Jahreszeit (Mai bis Oktober)