Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) Röderaue
Die Angaben beruhen auf den Durchschnittswerten für den Auswertungszeitraum 2016 - 2019.
Parameter | Einheit | HB Taubenberg |
HB Wachberg |
WW Karswald |
HB Tanneberg |
Grenzwert TrinkwV (1 |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 11 | 11 | 9 | 10 | - |
pH-Wert bei Entnahme | 8,2 | 8,3 | 8 | 8 |
6,5-9,5 | |
freies Chlor bei Entnahme | mg/l | < 0,05 | < 0,05 |
0,19 | < 0,05 | 0,3 |
Koloniezahl bei 22°C | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 TrinkwV a. F. |
Koloniezahl bei 36°C | /ml | 1 | 2 |
0 | 1 |
100 TrinkwV a. F. |
coliforme Bakterien (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freies Chlor | mg/l | < 0,03 | < 0,03 | 0,06 | < 0,03 | 0,3 |
Trübung | FNU | 0,35 | 0,19 | 0,37 | 0,21 | 1 |
Geruchsintensität | ohne | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruch qualitativ | ohne | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruchsschwelle bei 23°C | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | 3 | |
SAK / 254 nm | 1/m | 5,5 | 6,9 | 2,6 | 1,21 | - |
SAK / 436 nm (Färbung) | 1/m | 0,13 | 0,18 | 0,06 | < 0,05 | 0,5 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 5 |
TOC | mg/l | 2,6 | 3,5 | 1,7 | 0,7 | - |
Sauerstoff | mg/l | 9,3 | 9,3 | 10,2 | 9,8 |
- |
pH-Wert | 8 |
8,2 | 8 | 7,8 | 6,5-9,5 | |
Wassertemperatur/pH | °C | 17 | 18 | 18 | 18 | - |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | - | |
Sättigungs-Index | -0,03 | 0,03 | -0,11 | 0,09 | - | |
Calcitlöslichkeit | mg/l | 0,2 | -0,2 | 0,7 |
-1,3 | 5 |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 389 | 377 | 318 | 418 | 2790 |
Säurekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 1,3 | 1,03 | 1,41 | 1,93 |
- |
Basenkapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | - |
freie Kohlensäure CO2 | mg/l | 0,2 | 0,1 | 1,2 |
1,8 |
- |
Gesamthärte | °dH | 8,7 | 8 | 7 |
9,7 | - |
Karbonathärte | °dH | 3,6 | 2,9 | 4 |
5,4 | - |
Nichtkarbonathärte | °dH | 5,1 | 5,1 | 3 | 4,3 | - |
Calcium | mg/l | 50 | 46 | 41 |
59 | - |
Magnesium | mg/l | 7,6 | 7 | 6,2 | 6,4 | - |
Kalium | mg/l | 4,1 | 4,9 |
1,4 | 2,3 | - |
Natrium | mg/l | 14 | 14 | 9 | 12 | 200 |
Eisen (gesamt) | mg/l | 0,09 | 0,04 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Mangan | mg/l | 0,012 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,05 |
Aluminium | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 |
Nitrat | mg/l | 2 | 1 | 7 |
6 | 50 |
Chlorid | mg/l | 25 | 26 | 12 | 18 |
250 |
Sulfat | mg/l | 87 | 91 | 65 | 76 | 250 |
ortho-Phosphat | mg/l | 0,02 | < 0,01 | 0,03 | 0,01 | 6,7 (2 |
Fluorid | mg/l | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | 1,5 |
Cyanid (gesamt) | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
Bromat | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,01 |
Silikat | mg/l | 15 | 13 | 26 | 24 | - |
Summe Kationen | mmol/l | 3,8 |
3,6 | 3,2 | 4 | - |
Summe Anionen | mmol/l | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | - |
Bor | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1 |
Blei | µg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 |
Chrom | µg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
50 |
Nickel | µg/l | 3 | 2,2 | 3,2 |
9,1 |
20 |
Antimon | µg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 5 |
Cadmium | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 |
Selen | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
10 |
Arsen | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
10 |
Quecksilber | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |
Kupfer | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 2 |
Zink | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - |
THM | ||||||
Chloroform | µg/l | 0,1 | < 0,1 | 1,1 | < 0,1 | - |
Chlordibrommethan | µg/l | 0,1 | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | - |
Bromdichlormethan | µg/l | 0,1 | < 0,1 | 0,7 | < 0,1 | - |
Bromoform | µg/l | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Summe THM | µg/l | 0,4 | n. b. | 2,1 | n. b. |
50 |
LHKW | ||||||
Tetrachlorethen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Trichlorethen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Summe Tetra- und Trichlorethen | µg/l | n. b. | n. b. | < 0,3 | n. b. |
10 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 |
Benzen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |
PAK | ||||||
Benzo-(a)-pyren | ng/l | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 10 |
Summe PAK n. TrinkwV (3 | ng/l | n. b. | n. b. | < 21 |
n. b. |
100 |
Summe PBSM | ng/l | k. E. | k. E. | < 50 | k. E. |
500 |
Erläuterungen:
FNU = Formazin Nephelometric Units
SAK = spektraler Absorptionskoeffizient
TOC = organisch gebundener Kohlenstoff
THM = Trihalomethane
LHKW = leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe
PAK = polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PBSM = Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte insgesamt
n. b. = nicht bestimmbar
k. E. = kein Ergebnis
TrinkwV a. F. = Trinkwasserverordnung alte Fassung
(1 nach TrinkwV in der seit 9. Januar 2018 gültigen Fassung
(2 zulässige Zugabemenge nach Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß TrinkwV
(3 Messwerte nach TrinkwV: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich Downloads & Formulare bereit.