Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) West
Die Werte dienen dem Bereich Haustechnik.
Parameter | Einheit | Wasserwerk Großharthau |
Wasserwerk Wald |
Wasserwerk Luchsenburg |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 10 | 9 | 9 |
pH-Wert bei Entnahme | 7,9 | 7,5 | 7,6 | |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 7,8 | 8,7 | 8,7 | |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 415 | 331 | 361 |
Säurekapazität bis pH = 4,3 (KS 4,3) |
mol/m3 | 2,1 | 0,42 | 0,57 |
Basenkapazität bis pH = 8,2 (KB 8,2) |
mol/m3 | 0,06 | 0,04 | < 0,05 |
Gesamthärte | °dH | 9,6 | 5,7 | 4,6 |
Calcium-Ionen Ca | mol/m3 | 1,45 | 0,72 | 0,55 |
Magnesium-Ionen Mg | mol/m3 | 0,27 | 0,3 | 0,28 |
Natrium-Ionen Na | mol/m3 | 0,52 | 0,74 | 1,3 |
Kalium-Ionen K | mol/m3 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
Chlorid-Ionen Cl | mol/m3 | 0,51 | 1,1 |
1,58 |
Nitrat-Ionen NO3 | mol/m3 | 0,1 | 0,14 | 0,16 |
Sulfat-Ionen SO4 | mol/m3 | 0,82 | 0,72 | 0,55 |
ortho-Phosphat PO4 | g/m3 | 0,02 | 0,08 | k. E. |
Silikat SiO2 | g/m3 | 23 | 23 | k. E. |
organischer Kohlenstoff TOC | g/m3 | 0,8 | 0,5 | k. E. |
Aluminium Al | g/m3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Sauerstoff | g/m3 | 9,7 |
10,6 | 10,6 |
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads & Formulare" bereit.