Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) Ost
Die Werte dienen dem Bereich Haustechnik.
Parameter | Einheit | Wasserwerk Bischofswerda |
Wasserwerk Demitz-Thumitz |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 10 | 9 |
pH-Wert bei Entnahme | 8,0 | 7,9 | |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 8,3 | 8,2 | |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 442 | 407 |
Säurekapazität bis pH = 4,3 (KS 4,3) | mol/m3 | 0,87 | 1,11 |
Basenkapazität bis pH = 8,2 (KB 8,2) | mol/m3 | 0,01 | 0,01 |
Gesamthärte | °dH | 9,3 | 8,8 |
Calcium-Ionen Ca | mol/m3 | 1,18 | 1,15 |
Magnesium-Ionen Mg | mol/m3 | 0,5 | 0,42 |
Natrium-Ionen Na | mol/m3 | 0,83 | 0,52 |
Kalium-Ionen K | mol/m3 | 0,05 | 0,05 |
Chlorid-Ionen Cl | mol/m3 | 0,99 | 0,65 |
Nitrat-Ionen NO3 | mol/m3 | 0,32 | 0,34 |
Sulfat-Ionen SO4 | mol/m3 | 1,15 | 0,99 |
ortho-Phosphat PO4 | g/m3 | 0,04 | k. E. |
Silikat SiO2 | g/m3 | 25 | k. E. |
organischer Kohlenstoff TOC | g/m3 | 0,7 | k. E. |
Aluminium Al | g/m3 | < 0,02 | < 0,005 |
Sauerstoff | g/m3 | 10,3 | 10,3 |
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads & Formulare" bereit.